Indicadores selecionados da economia brasileira, 2002-2007 | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 1 | 2007 2 | |
Dados básicos da economia | ||||||
PIB nominal (US$ bilhões) | 460 | 507 | 603 | 794 | 925 | 932 |
Crescimento real do PIB % | 1,9 | 0,5 | 4,9 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |
Cresc. PIB agropecuário % | 5,5 | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 4,5 | 3,0 |
Cresc. PIB industrial % | 2,6 | 0,1 | 6,2 | 2,5 | 4,5 | 3,0 |
Cresc. PIB serviços % | 1,6 | 0,6 | 3,3 | 2,0 | 2,2 | 2,7 |
Inflação IPCA-IBGE | 12,5 | 9,3 | 7,6 | 5,7 | 4,2 | 4,2 |
Inflação IGP-DI FGV | 26,4 | 7,7 | 12,1 | 1,5 | 4,8 | 4,8 |
Juros básicos em dezembro | 25,0 | 16,5 | 17,8 | 18,0 | 14,5 | 13,0 |
Juros básicos – média anual | 19,2 | 23,3 | 16,4 | 19,1 | 15,4 | 13,7 |
Desemprego (% da PEA) | 11,7 | 12,3 | 11,5 | 9,8 | 9,3 | 8,9 |
Preço cesta básica (%) 3 | 31,7 | 3,0 | 1,3 | -2,4 | -- | -- |
Receitas de impostos (bi. R$) | 243,0 | 273,4 | 322,6 | 364,1 | -- | -- |
Despesas governo (bi. R$) | 232,2 | 257,1 | 302,7 | 351,9 | -- | -- |
Déficit Previdência (%PIB) | 1,26 | 1,70 | 1,81 | 1,93 | -- | -- |
Dívida pública (bilhões R$) | 623,2 | 731,4 | 810,3 | 979,7 | -- | -- |
Dívida pública 4 (% PIB) | 55,5 | 57,2 | 51,7 | 51,4 | 50,0 | 48,6 |
Juros sobre dívida púb. (bi R$) | 148,9 | 165,4 | 137,0 | 157,1 | -- | -- |
Pagamento Juros (% PIB) | 8,47 | 9,33 | 7,26 | 8,13 | -- | -- |
Superávit primário (% PIB) | 3,89 | 4,25 | 4,59 | 4,84 | 4,40 | 4,40 |
Déficit nominal (% PIB) | 4,58 | 5,08 | 2,67 | 3,29 | -- | -- |
Investimentos públicos (% PIB) | 0,91 | 0,34 | 0,51 | 0,53 | -- | -- |
Setor externo | ||||||
Taxa de câmbio dezembro | 3,53 | 2,89 | 2,65 | 2,20 | 2,30 | 2,50 |
Taxa de câmbio média no ano | 2,93 | 3,07 | 2,93 | 2,43 | 2,25 | 2,40 |
Exportações bens (US$ bilhões) | 60,4 | 73,1 | 96,5 | 118,3 | 124 | 126,5 |
Importações bens (US$ bilhões) | 47,2 | 48,3 | 62,8 | 73,5 | 85 | 95,5 |
Saldo balança comercial | 13,2 | 24,8 | 33,7 | 44,7 | 39 | 31 |
Transações correntes (% PIB) | -1,7 | 0.8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 0,2 |
Investim. Direto Estr. (US$ bi) | 16,6 | 10,1 | 18,2 | 15,2 | 15,5 | 15,9 |
Dívida externa (% do PIB) | 45,9 | 42,4 | 33,3 | 22,8 | 17,9 | 16,1 |
Dív. Externa/Export. bens (%) | 349 | 294,1 | 208,7 | 153,7 | 133,8 | 118,7 |
Reservas int. brutas (US$ bilh.) | 37,8 | 49,3 | 52,9 | 68,7 | 81,7 | 87,1 |
Reservas int. líquidas (US$ bilh) | 16,3 | 20,5 | 27,5 | 54,9 | 74,4 | 86,4 |
Fontes: IBGE, Banco Central, IPEA; estimativas e previsões de consultorias diversas. Notas: 1 = alguns dados de 2006 ainda são estimativas; 2 = previsões ; 3 = variação do preço da cesta básica em relação ao ano anterior; 4 = dívida líquida do setor público;. |
sábado, 25 de dezembro de 2010
Balanço do governo Lula 2002 - 2007
As vezes os números falam mais que palavras....
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário