Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 40 | * | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 3.450.874 (82,84%) |
2 | 15 | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 585.724 (14,06%) | |
3 | 43 | PV | 86.543 (2,08%) | |
4 | 50 | PSOL | 37.257 (0,89%) | |
5 | 28 | PRTB - PTN / PRTB | 2.751 (0,07%) | |
6 | 16 | PSTU | 2.748 (0,07%) | |
7 | 21 | PCB | 0 (0,00% |
Já pelo Senado o povo pernambucano também deu uma resposta merecida nas urnas para o ex-Arena e aliado da Ditadura Marco Maciel. Que ficou de fora de uma das duas vagas do Senado, o povo pernambucano pelo jeito tem mais consciência do que certos eleitores que elegem Tiririca.
Orgulho de Ser Pernambucano
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário